
Battery Energy Watter Lime Orange Pineapple
KúpiťZLOŽENIE na 100 ml
energia | 78 kJ/19 kcal |
tuky | 0 g |
– z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
sacharidy | 4,5 g |
– z toho cukry | 4,5 g |
bielkoviny | 0 g |
soľ | 0 g |
vitamín C | 15 mg (19%*) |
niacín | 8,0 mg (50%*) |
vitamín B6 | 0,3 mg (50%*) |
vitamín B12 | 1,0 µg (40%*) |
kyselina pantetonová | 2,0 mg (33%*) |
magnézium | 28,1 mg (7,5%*) |
* odporúčanej dennej dávky
VYSOKÝ OBSAH KOFEÍNU: 19 mg/100 ml
VAROVANIE: Pred spaním sa vyhýbajte pitiu. Nevhodné pre deti, matky alebo osoby alergické na kofeín. Odporúčania na použitie: Nepijte viac ako päť fliaš denne (nie viac ako 400 mg).
Tento produkt je vegánsky.